Sítě/SIM |
2G | GSM 850, 900, 1800, 1900 |
3G | HSDPA 850, 900, 1900, 2100 |
4G | LTE 1, 3, 7, 8, 20, 38, 40, 41, LTE CAT. 20+ |
5G | SA/NSA/Sub6/mmWave |
Ostatní | GPRS, EDGE |
SIM | Dual SIM (nano-SIM) |
Velikost/Provedení |
Rozměr | 163.3 x 77.9 x 8.9 mm |
Hmotnost | 228 g |
Provedení | hliníkový rám, skleněný kryt |
Stupeň ochrany | IP68 |
Stylus | S-Pen |
Displej |
Velikost | 6.8" |
Pomer stran | 19.5:9 |
Frekvenční odezva | 1 - 120 Hz, variabilní |
Rozlišení | 3088 x 1440 px |
Hustota px | 500 ppi |
Svítivost | 1750 nitů |
Technologie | Dynamic AMOLED 2X |
Ochrana | Gorilla Glass Victus Plus |
Další | multidotykový, kapacitní |
Systém/Procesor |
Operační systém | Android 12 |
Nadstavba | One UI 4.1 |
Chipset | Exynos 2200 (4 nm) |
CPU | Octa-core (1x2.8 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.7 GHz Cortex-A510) |
GPU | Xclipse 920 |
Paměť |
Vnitřní paměť | 256 GB UFS 3.1 |
Operační paměť (RAM) | 12 GB |
Slot pro paměťovú kartu | ne |
Fotoaparát/Kamera |
Zadní | 108 Mpx, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.33", 0.8µm, Dual Pixel PDAF, Laser AF, OIS 10 Mpx, f/4.9, 230mm (periscope telephoto), 1/3.52", 1.12µm, dual pixel PDAF, OIS, 10x optical zoom 10 Mpx, f/2.4, 70mm (telephoto), 1/3.52", 1.12µm, dual pixel PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 Mpx, f/2.2, 13mm, 120° (ultrawide), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF, Super Steady video LED blesk, Panorama, Auto-HDR a iné |
Video | 8K@24fps 4K@60/30fps 1080p@240/60/30fps 720p@960fps HDR10+, stereo sound, gyro-EIS |
Přední | 40 Mpx, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.8", 0.7µm, PDAF, Dual video call, Auto-HDR 4K@60/30fps, 1080p@30fps |
Zvuk |
Upozornění | vibrace, zvonění MP3/WAV/... |
Reproduktor | ano |
Mikrofón | ano |
3.5 mm audio jack | ne |
Ostatní | 32-bit/384kHz audio, Dolby Atmos, Stereo reproduktory AKG |
Komunikace |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE |
NFC | ano |
GPS | ano, s A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
Infraport | ne |
FM rádio | ne |
Ultra Wideband | ano |
Konektory | USB-C (USB 3.2) |
Ostatní | Bixby, Samsung Dex |
Senzory |
Akcelerometr | ano |
Gyroskop | ano |
Proximity | ano |
Světlo | ano |
Kompas | ano |
Rozpoznání tváře | ano |
Otisk prstu (ultrazvukový) | ano |
Ostatní |
Podpora audio | MP3, WAV, eAAC+, FLAC, ... |
Podpora video | DivX, Xvid, MP4, H.264, ... |
Prohlížeč dokumentů | PDF, XLS, ... |
Baterie |
Kapacita | 5000 mAh |
Typ článků | Li-Ion |
Provedení | vestavěná |
Rychlonabíjení | ano, 45W |
Bezdrátové nabíjení | ano, 15W |
Reverzní bezdrátové nabíjení | ano, 4.5W |