| Sítě/SIM | 
  | 2G | GSM 850, 900, 1800, 1900 | 
  | 3G | HSDPA 850, 900, 1700, 1900, 2100 | 
  | 4G | LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32 , 66 | 
  | 5G | Sub6/mmWave 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 77 , 78, 79 | 
  | Jiné | GPRS, EDGE | 
  | SIM | Dual SIM (nano-SIM/eSIM) | 
  | Velikost/Provedení | 
  | Rozměr | 146.7 x 71.5 x 7.7 mm | 
  | Hmotnost | 174 g | 
  | Provedení | skleněný kryt, hliníkový rám | 
  | Ochrana | IP68 | 
  | Displej | 
  | Velikost | 6.1" | 
  | Screen-to-body ratio | 86.0 % | 
  | Rozlišení | 2532 x 1170 px | 
  | Hustota px | 460 ppi | 
  | Frekvence | neuvedeno | 
  | Technologie | Super Retina XDR OLED | 
  | Ochrana | Ceramic Shield | 
  | Ostatní | HDR10, Dolby Vision, 1200 nýtů | 
  | Systém/Procesor | 
  | Operační systém | iOS 15 | 
  | Chipset | Apple A15 Bionic (5 nm) | 
  | CPU | Hexa-core (2x3.22 GHz + 4xX.X GHz) | 
  | GPU | Apple GPU (5-core graphics) | 
  | Paměť | 
  | Vnitřní paměť | 128 GB NVMe | 
  | Operační paměť (RAM) | 4 GB | 
  | Slot pro paměťovou kartu | ne | 
  | Fotoaparát/Kamera | 
  | Zadní | 12 Mpx, f/1.6, 26mm (wide), 1.7µm, dual pixel PDAF, čidlo OIS 12 Mpx, f/2.4, 120°, 13mm (ultrawide)
 Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama)
 | 
  | Video | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 10bit HDR, Dolby Vision HDR (po 60fps), ProRes, Cinematic mode , stereo sound rec. | 
  | Přední | 12 Mpx, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.6" SL 3D, (depth/biometrický senzor), HDR
 4K@24/25/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS
 | 
  | Zvuk | 
  | Upozornění | vibrace, vyzvánění MP3/WAV/... | 
  | Reproduktor | ano, stereo | 
  | Mikrofon | ano | 
  | 3.5mm jack | ne | 
  | Ostatní | neuvedeno | 
  | Komunikace | 
  | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot | 
  | Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 
  | NFC | ano | 
  | GPS | ano, s A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | 
  | Infraport | ne | 
  | FM rádio | ne | 
  | Konektory | Lightning (USB 2.0) | 
  | Siri | ano | 
  | Ultra Wideband | ano | 
  | Senzory | 
  | Accelerometr | ano | 
  | Gyroscope | ano | 
  | Electronic compass | ano | 
  | Proximity | ano | 
  | Barometr | ano | 
  | Fingerprint | ano | 
  | Baterie | 
  | Kapacita | 3095 mAh | 
  | Typ článků | Li-Ion | 
  | Provedení | vestavěná | 
  | Rychlonabíjení | ano, 20W | 
  | Bezdrátové nabíjení - MagSafe | ano, 15W | 
  | Bezdrátové nabíjení - ostatní | ano, 7.5W | 
  | Reverzní bezdrátové nabíjení | ne | 
  | Ostatní | USB Power Delivery 2.0 |