| Sítě/SIM |
| 2G | GSM 850, 900, 1800, 1900 |
| 3G | HSDPA 850, 900, 1700(AWS), 1900, 2100 |
| 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
| Rychlost | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Velikost/Provedení |
| Rozměr | 162.3 x 77.3 x 9.6 mm |
| Hmotnost | 198 g |
| Displej |
| Velikost | 6.53'' |
| Rozlišení | 2340 x 1080 px, 19.5:9 |
| Hustota px | 395 ppi |
| Technologie | IPS LCD |
| Ochrana | Corning Gorilla Glass 3 |
| Jas | 400 nýtů |
| Systém/Procesor |
| Operační systém | Android 10 |
| Nadstavba | MIUI 12 |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 662 (11 nm) |
| CPU | Octa-core (4x2.0 GHz Kryo 260 Gold & 4x1.8 GHz Kryo 260 Silver) |
| GPU | Adreno 610 |
| Paměť |
| Vnitřní paměť | 128GB, UFS 2.2 |
| Operační paměť (RAM) | 4GB, LPDDR4X |
| Slot pro paměťovou kartu | ano |
| Fotoaparát/Kamera |
| Zadní | 48 Mpx, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF 8 Mpx, f/2.2, 120° (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 Mpx, f/2.4, (makro) 2 Mpx, f/2.4, (depth) |
| Funkce | LED flash, HDR, panorama |
| Video | 1080p@30fps |
| Přední | 8 Mpx, f/2.1, 27mm (wide), 1/4.0", 1.12µm |
| Funkce | HDR |
| Video | 1080p@30fps |
| Zvuk |
| Upozornění | vibrace, vyzvánění MP3/WAV/... |
| Reproduktor | ano, stereo |
| Mikrofon | ano |
| 3.5 mm audio jack | ano |
| Jiné | 24-bit/192kHz audio |
| Komunikace |
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| NFC | ano |
| IR port | ano |
| GPS | ano (A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS) |
| Konektory | USB-C 2.0 |
| Senzory |
| Accelerometr | zajišťuje přetáčení displeje horizontální/vertikální |
| Proximity Sensor | zajišťuje vypnutí obrazovky během telefonování |
| E-Compass | umožňuje orientovat se podle světových stran |
| Fingerprint Sensor | ano, na boční straně | skener otisků prstů zvyšuje bezpečnost |
| Ostatní |
| Podpora audio | MP3, WAV, eAAC+, FLAC, ... |
| Podpora video | DivX, Xvid, MP4, H.264, ... |
| Prohlížeč dokumentů | PDF, XLS, ... |
| Baterie |
| Kapacita | 6000 mAh |
| Typ článků | Li-Po |
| Provedení | vestavěná |
| Rychlonabíjení | ano, 18W |
| Bezdrátové nabíjení | ne |
| Bezdrátové reverzní nabíjení | ne |