| Sítě/SIM | 
  | 2G | GSM 850, 900, 1800, 1900 | 
  | 3G | HSDPA 850, 900, 1900, 2100 | 
  | 4G | LTE 1, 3, 5, 7, 8, 20, 34, 38, 39, 40, 41 | 
  | Jiné | GPRS, EDGE | 
  | SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | 
  | Velikost/Provedení | 
  | Rozměr | 157.8 x 74.2 x 9.7 mm | 
  | Hmotnost | 204 g | 
  | Displej | 
  | Velikost | 6.47'' | 
  | Rozlišení | 1080 x 2340 px, 20 : 9 | 
  | Hustota px | 398 ppi | 
  | Technologie | Amoled | 
  | Jiné | multidotykový, kapacitný, HDR10 | 
  | Ochrana | Corning Gorilla Glass 5 | 
  | Systém/Procesor | 
  | Operační systém | Android 10, MIUI 11 | 
  | Chipset | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G (8 nm) | 
  | CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 470 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 470 Silver) | 
  | GPU | Adreno 618 | 
  | Paměť | 
  | Vnitřní paměť | 128 GB | 
  | Operační paměť (RAM) | 6 GB | 
  | Slot pro paměťovou kartu | ne | 
  | Fotoaparát/Kamera | 
  | Zadní | 64 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/1.72", 0.8µm, PDAF, Laser AF 8 MP, f/2.2, (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm
 2 MP, f/2.4, (macro)
 5 MP, f/2.4, (depth)
 | 
  | Funkce | Quad-LED flash, HDR, panorama | 
  | Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps | 
  | Přední | 16 MP, f/2.5, (wide), 1/3.1" 1.0µm, HDR, panorama, 1080p@30fps | 
  | Zvuk | 
  | Upozornění | vibrace, zvonění MP3/WAV/... | 
  | Reproduktor | ano | 
  | Mikrofón | ano | 
  | 3.5 mm audio jack | ano | 
  | Komunikace | 
  | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | 
  | Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive | 
  | NFC | ano | 
  | GPS | ano, s A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | 
  | Konektor | USB C | 
  | Senzory | 
  | Accelerometer | zabezpečuje přetáčaní displeje horizontálně/vertikálně | 
  | Proximity Sensor | zabezpečuje vypnutí obrazovky během telefonování | 
  | E-Compass | umožňuje orientovat se podle světových stran | 
  | Fingerprint Sensor | skener otisků prstů zvyšuje bezpečnost | 
  | Ostatní | 
  | Podpora audio | MP3, WAV, eAAC+, FLAC, ... | 
  | Podpora video | DivX, Xvid, MP4, H.264, ... | 
  | Prohlížeč dokumentů | PDF, XLS, ... | 
  | Baterie | 
  | Kapacita | 5260 mAh | 
  | Typ článků | Li-Po | 
  | Provedení | vestavěná | 
  | Rychlonabíjení | ano, 30W | 
  | Bezdrátové nabíjení | ne |