| Sítě/SIM |
| 2G | GSM 850, 900, 1800, 1900 |
| 3G | HSDPA 850, 900, 1900, 2100 |
| 4G | LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 40 , 41, 42, 66 |
| 5G | SA/NSA 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 |
| Jiné | GPRS, EDGE |
| SIM | Dual SIM (nano-SIM) |
| Velikost/Provedení |
| Rozměr | 159.2 x 72.7 x 7.2 mm |
| Hmotnost | 171 g |
| Provedení | plastový rám, skleněný kryt |
| Stupeň ochrany | IP53 |
| Displej |
| Velikost | 6.55" |
| Poměr stran | 20:9 |
| Frekvenční odezva | 120 Hz |
| Dotyková vzorkovací frekvence | 240 Hz |
| Rozlišení | 2400 x 1080 px |
| Hustota px | 402 ppi |
| Kontrast | 5 000 000 : 1 |
| Svítivost | 1000 nýtů (peak) |
| Technologie | AMOLED |
| Ochrana | Gorilla Glass 5 |
| Jiné | Dolby Vision, HDR10+, multidotykový, kapacitní |
| Systém/Procesor |
| Operační systém | Android 12 |
| Nadstavba | MIUI 14 |
| Chipset | Snapdragon 7 Gen 1 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (1x2.4 GHz Cortex-A710 & 3x2.36 GHz Cortex-A710 & 4x1.8 GHz Cortex-A510) |
| GPU | Adreno 644 |
| Paměť |
| Vnitřní paměť | 256 GB, UFS 2.2 |
| Operační paměť (RAM) | 8 GB |
| Slot pro paměťovou kartu | ne |
| Fotoaparát/Kamera |
| Zadní | 50 Mpx, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF 10 Mpx, f/2.2, 119° (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 12 Mpx, f/2.4, (makro) Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama a jiné |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps |
| Přední | 32 Mpx, f/2.4, 100° (ultrawide), 1/2.74", 0.8µm 8 Mpx, f/2.3, (depth) Dual-LED flash, HDR, 1080p@30/60fps |
| Zvuk |
| Upozornění | vibrace, vyzvánění MP3/WAV/... |
| Reproduktor | ano |
| Mikrofon | ano |
| 3.5 mm audio jack | ne |
| Ostatní | Dolby Atmos, 24-bit/192kHz audio, stereo reproduktory |
| Komunikace |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band |
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE |
| Ultra Wideband | ano |
| NFC | ano |
| GPS | ano, GPS (L1), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c), GALILEO (E1), QZSS (L1) |
| Infraport | ano |
| FM rádio | ne |
| Konektory | USB-C (USB 2.0) |
| Senzory |
| Akcelerometr | ano |
| Gyroskop | ano |
| Proximity | ano |
| Kompas | ano |
| Odtisk prstu | ano |
| Baterie |
| Kapacita | 4500 mAh |
| Typ článků | Li-Po |
| Provedení | vestavěná |
| Rychlonabíjení | ano, 67W |
| Bezdrátové nabíjení | ne |
| Reverzní bezdrátové nabíjení | ne |