| Sítě/SIM |
| 2G | GSM 850, 900, 1800, 1900 |
| 3G | HSDPA 850, 900, 1900, 2100 |
| 4G | LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41 td> |
| 5G | SA/NSA 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78, 79 |
| Jiné | GPRS, EDGE |
| SIM | Dual SIM (nano-SIM) |
| Velikost/Provedení |
| Rozměr | 152.7 x 69.9 x 8.2 mm |
| Hmotnost | 180 g |
| Provedení | hliníkový rám, skleněný kryt |
| Ochrana | Gorilla Glass 5 |
| Stupeň ochrany | neuvedeno |
| Displej |
| Velikost | 6.28" |
| Poměr stran | 20:9 |
| Frekvenční odezva | 120 Hz |
| Dotyková vzorkovací frekvence | 480 Hz |
| Rozlišení | 2400 x 1080 px |
| Hustota px | 419 ppi |
| Kontrast | 5 000 000 : 1 |
| Svítivost | 1100 nýtů (peak) |
| Technologie | AMOLED |
| Ochrana | Gorilla Glass Victus |
| Jiné | Dolby Vision, HDR10+, DisplayMate A+, DCI-P3, multidotykový, kapacitní |
| Systém/Procesor |
| Operační systém | Android 12 |
| Nadstavba | MIUI 13 |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm)) |
| CPU | Octa-core (1x3.00 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) |
| GPU | Adreno 730 |
| Paměť |
| Vnitřní paměť | 128 GB UFS 3.1 |
| Operační paměť (RAM) | 8 GB LPDDR5 |
| Slot pro paměťovou kartu | ne |
| Fotoaparát/Kamera |
| Zadní | 50 Mpx, f/1.9, 26mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 13 Mpx, f/2.4, 12mm, 123° (ultrawide), 1/3.06", 1.12µm 5 Mpx, f/2.4, 50mm (telephoto macro), AF Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama a jiné |
| Video | 8K@24fps (HDR), 4K@30/60fps (HDR10+), 1080p@30/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS |
| Přední | 32 Mpx, f/2.5, 26mm (wide), 0.7µm 1080p@30/60fps, 720p@120fps, HDR |
| Zvuk |
| Upozornění | vibrace, vyzvánění MP3/WAV/... |
| Reproduktor | ano |
| Mikrofon | ano |
| 3.5 mm audio jack | ne |
| Ostatní | 24-bit/192kHz audio, Tuned by Harman Kardon, stereo reproduktory |
| Komunikace |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE |
| NFC | ano |
| GPS | ano, s A-GPS, GLONASS (1), BDS (3), GALILEO (2), QZSS (2), NavIC |
| Infraport | ano |
| FM rádio | ne |
| Konektory | USB-C (USB 2.0) |
| Senzory |
| Akcelerometr | ano |
| Gyroskop | ano |
| Proximity | ano |
| Světelný | ano |
| Kompas | ano |
| Barometr | ano |
| Odtisk prstu | ano |
| Baterie |
| Kapacita | 4500 mAh |
| Typ článků | Li-Po |
| Provedení | vestavěná |
| Rychlonabíjení | ano, 67W |
| Bezdrátové nabíjení | ano, 50W |
| Reverzní bezdrátové nabíjení | ano, 10W |