Sítě/SIM |
2G | GSM 850, 900, 1800, 1900 |
3G | HSDPA 800, 850, 900, 1700(AWS), 1900, 2100 |
4G | LTE-A 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32 , 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 |
5G | SA/NSA 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 75, 77, 78 |
SIM | Nano-SIM a eSIM nebo Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Velikost/Provedení |
Rozměr | 162,2 x 75,7 x 8,5 mm |
Hmotnost | 200 g |
Ochrana | IP68 |
Displej |
Velikost | 6.67" |
Screen-to-body ratio | 87,5 % |
Rozlišení | 1220 x 2712 px |
Obnovovací frekvence | 144 Hz |
Hustota px | 446 ppi |
Technologie | AMOLED |
Ochrana | Corning Gorilla Glass 5 |
Ostatní | 68B colors |
Systém/Procesor |
Operační systém | Android 13 |
Nadstavba | MIUI 14 |
Chipset | Mediatek Dimensity 9200+ (4 nm) |
CPU | Octa-core (1x3.35 GHz Cortex-X3 & 3x3.0 GHz Cortex-A715 & 4x2.0 GHz Cortex-A510) |
GPU | Immortalis-G715 MC11 |
Paměť |
Vnitřní paměť | 512 GB, UFS 4.0 |
Operační paměť (RAM) | 12GB |
Slot pro paměťovou kartu | Ne |
Fotoaparát/Kamera |
Zadní | 50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, PDAF, OIS 50 MP, f/1.9, 50mm (telephoto), 1/2.88", 0.61µm, PDAF, 2x optical zoom 12 MP, f/2.2, 15mm (ultrawide), 1/3.06", 1.12µm Leica lens, LED flash, HDR, panorama |
Video | 8K@24fps, 4K@24/30/60fps, 4K/1080p@30fps HDR10+, 1080p@30/60/120/240fps; 10-bit LOG, gyro-EIS |
Přední | 20 MP, f/2.2, (wide), 0.8µm 1080p@30fps, HDR10+ |
Zvuk |
Upozornění | vibrace, vyzvánění MP3/WAV/FLAC/... |
Reproduktor | Stereo reproduktory |
Mikrofon | ano |
3.5mm jack | ne |
Ostatní | 24-bit/192kHz audio |
Komunikace |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.4, A2DP, LE |
NFC | ano |
GPS | ano, s, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC, BDS |
Infraport | ano |
FM rádio | ne |
Konektory | USB Type-C 2.0, OTG |
Senzory |
Accelerometr | ano |
Gyroscope | ano |
Compass | ano |
Proximity | ano |
Fingerprint | ano |
Ostatní |
Podpora audio | MP3, WAV, eAAC+, FLAC, ... |
Podpora video | DivX, Xvid, MP4, H.264, ... |
Prohlížeč dokumentů | PDF, XLS, ... |
Baterie |
Kapacita | 5000 mAh |
Technologie | Li-Po |
Provedení | vestavěná |
Nabíjení | kabelové, 120 W |
Bezdrátové nabíjení | neuvedeno |
Bezdrátové reverzní nabíjení | neuvedeno |