| Sítě/SIM | 
  | 2G | GSM 850, 900, 1800, 1900 | 
  | 3G | HSDPA 850, 900, 1900, 2100 | 
  | 4G | LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66, LTE-A (7CA) Cat20 2048/150 Mbps
 | 
  | 5G | SA/NSA | 
  | Jiné | GPRS, EDGE | 
  | SIM | Dual SIM (nano-SIM) | 
  | Velikost/Provedení | 
  | Rozměr | 164.8 x 77.2 x 8.1 mm | 
  | Hmotnost | 214 g | 
  | Provedení | hliníkový rám, skleněný kryt (Gorilla Glass 6) | 
  | Ochrana | IP68 | 
  | Displej | 
  | Velikost | 6.9" | 
  | Poměr stran | 19.3: 9 | 
  | Rozlišení | 3088 x 1440 px | 
  | Hustota px | 508 ppi | 
  | Screen to body ratio | 90.7 % | 
  | Technologie | dynamický AMOLED | 
  | Ochrana | Corning Gorilla Glass 7 | 
  | Jiné | HDR10 +, 120/60Hz, multidotykový, kapacitní | 
  | Systém/Procesor | 
  | Operační systém | Android 10 | 
  | Nástavba | One UI 2 | 
  | Chipset | Exynos 990 (7Nm +) | 
  | CPU | Mongoose M5 2x 2.73 GHz + Cortex-A76 2x 2.50 GHz + Cortex-A55 4x 2.0 GHz | 
  | GPU | Mali-G77 MP11 | 
  | Paměť | 
  | Vnitřní paměť | 256 GB UFS 3.1 | 
  | Operační paměť (RAM) | 12 GB | 
  | Slot pro paměťovou kartu | micro-SD (do 1 TB), používá SIM2 slot | 
  | Fotoaparát/Kamera | 
  | Zadní | 108 Mpx, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.33 ", 0.8µm, PDAF, Laser AF, OIS 12 Mpx, f/3.0, 103mm (Periscope telephoto), 1.0µm, PDAF, OIS, 5x optical zoom, 50x hybrid zoom
 12 Mpx, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/2.55 ", 1.4µm, PDAF, Super Steady video
 | 
  | Video | 4320p @ 24fps 2160p @ 60fps
 1080p @ 240fps
 720p @ 960fps
 HDR10 +, gyro-EIS, OIS
 | 
  | Přední | 10 Mpx, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.2 ", 1.22µm, Dual Pixel PDAF, Dual Video, HDR 2160p @ 60fps
 | 
  | Zvuk | 
  | Upozornění | vibrace, vyzvánění MP3/WAV/... | 
  | Reproduktor | ano, stereo | 
  | Mikrofon | ano | 
  | 3.5 mm audio jack | ne | 
  | Ostatní | 32-bit/384kHz audio, Dolby Atmos, AKG zvuk | 
  | Komunikace | 
  | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band | 
  | Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX | 
  | NFC | ano | 
  | GPS | ano, s A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | 
  | Infraport | ne | 
  | FM rádio | ne | 
  | Konektory | USB-C (USB 3.2) | 
  | Ostatní | S-Pen, ANT +, Bixby, Samsung Dex | 
  | Senzory | 
  | Accelerometer | zajišťuje přetáčení displeje horizontálně/vertikálně | 
  | Gyroscope | zajišťuje ovládání nakláněním, využití např. při hrách | 
  | Proximity Sensor | zajišťuje vypnutí obrazovky během telefonování | 
  | Light Sensor | senzor úrovně okolního osvětlení | 
  | E-Compass | umožňuje orientovat se podle světových stran | 
  | Fingerprint Sensor-under display | skener otisků prstů zvyšuje bezpečnost | 
  | Face Recongnition | skenování obličeje zvyšuje bezpečnost | 
  | Ostatní | 
  | Podpora audio | MP3, WAV, eAAC +, FLAC, ... | 
  | Podpora video | DivX, Xvid, MP4, H.264, ... | 
  | Prohlížeč dokumentů | PDF, XLS, ... | 
  | Baterie | 
  | Kapacita | 4500 mAh | 
  | Typ článků | Li-Ion | 
  | Provedení | vestavěná | 
  | Rychlonabíjení | ano, 25W | 
  | Bezdrátové nabíjení | ano, 15W | 
  | Reverzní bezdrátové nabíjení | ano |