| Sítě/SIM | 
| 2G | GSM 850, 900, 1800, 1900 | 
| 3G | HSDPA 850, 900, 1900, 2100 | 
| 4G | LTE | 
| jiné | GPRS, EDGE | 
 | SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | 
| Velikost/Provedení | 
| rozměr | 161.4 x 76.3 x 9 mm | 
| hmotnost | 197 g | 
| zhotovení | plastové tělo | 
| displej | 
| velikost | 6.4 '' | 
| poměr stran | 19.5: 9 | 
| rozlišení | 720 x 1560 px | 
| hustota px | 268 ppi | 
| technologie | PLS TFT | 
| jiné | multidotykový, kapacitní | 
| Systém/Procesor | 
| operační systém | Android 10 | 
| Nástavba | One UI 2.0 | 
| chipset | Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 (14 nm) | 
| CPU | Octa-core 1.8 GHz Cortex-A53 | 
| paměť | 
 | vnitřní paměť | 32 GB | 
| Operační paměť (RAM) | 4 GB | 
| Slot pro paměťovou kartu | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | 
| Fotoaparát/Kamera | 
| zadní | 13 MP, f/1.8, 27mm (wide), 1/3.1 ", 1.12µm, PDAF 5 MP, f/2.2, 14mm (ultrawide) 2 MP, f/2.4, (depth) ED flash, panorama, HDR | 
| video | 1080p @ 30fps
  | 
| přední | 8 MP, f/2.0, (wide) 1080p @ 30fps, HDR | 
| zvuk | 
| upozornění | vibrace, vyzvánění MP3/WAV/... | 
| reproduktor | ano | 
| mikrofon | ano | 
| 3.5 mm audio jack | ano | 
| komunikace | 
 | WLAN | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, WiFi Direct, hotspot | 
| Bluetooth | 4.2, A2DP | 
| NFC | ne | 
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | 
| infraport | ne | 
| FM rádio | ne | 
| konektory | USB-C (USB 2.0) | 
| Ostatní | Bixby | 
| senzory | 
| Accelerometer | zajišťuje přetáčení displeje horizontálně/vertikálně | 
| Gyroscope | zajišťuje ovládání nakláněním, využití např. při hrách | 
| Proximity Sensor | zajišťuje vypnutí obrazovky během telefonování | 
| Light Sensor | senzor úrovně okolního osvětlení | 
| E-Compass | umožňuje orientovat se podle světových stran | 
 | Fingerprint Sensor-na zadní stěně | skener otisků prstů zvyšuje bezpečnost | 
| Ostatní | 
| podpora audio | MP3, WAV, eAAC +, FLAC, ... | 
| podpora video | DivX, Xvid, MP4, H.264, ... | 
| prohlížeč dokumentů | PDF, XLS, ... | 
| Baterie | 
| kapacita | 5000 mAh | 
| Typ článků | Li-Pol | 
| provedení | vestavěná | 
| rychlonabíjení | ano, 15W | 
| Reverzní bezdrátové nabíjení | ne |