Sítě/SIM |
2G | GSM 850, 900, 1800, 1900 |
3G | HSDPA 850, 900, 1900, 2100 |
4G | LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 28, 38, 40, 41, 66 |
Jiné | GPRS, EDGE |
SIM | Single SIM (nano-SIM) |
Velikost/Provedení |
Rozměr | 244,5 x 154,3 x 7 mm |
Hmotnost | 467 g |
Provedení | hliníkový rám, hliníkový kryt |
Displej |
Velikost | 10,4" |
Poměr stran | 5:3 |
Rozlišení | 2000 x 1200 px |
Hustota px | 224 ppi |
Technologie | TFT LCD |
Jiné | podpora stylusu, multidotykový, kapacitní |
Systém/Procesor |
Operační systém | Android 12 |
Nadstavba | One UI 4.0 |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 720G (8 nm) |
CPU | Octa-core (2x2.3 GHz Kryo 465 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 465 Silver) |
GPU | Adreno 618 |
Paměť |
Vnitřní paměť | 64 GB |
Operační paměť (RAM) | 4 GB |
Slot pro paměťovou kartu | ano |
Fotoaparát/Kamera |
Zadní | 8 MP, (wide), 1/4.0", 1.12µm |
Funkce | HDR, panorama |
Video | 1080p@30fps |
Přední | 5 MP, (wide), 1/5.0", 1.12µm | 1080p@30fps |
Zvuk |
Upozornění | vibrace, vyzvánění MP3/WAV/... |
Reproduktor | ano, stereo |
Mikrofon | ano |
3.5 mm audio jack | ano |
Komunikace |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
NFC | ne |
IR port | ne |
GPS | ano (A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS) |
Konektory | USB-C |
Senzory |
Accelerometr | zajišťuje přetáčení displeje horizontální/vertikální |
Proximity Sensor | zajišťuje vypnutí obrazovky během telefonování |
E-Compass | umožňuje orientovat se podle světových stran |
Ostatní |
Podpora audio | MP3, WAV, eAAC+, FLAC, ... |
Podpora video | DivX, Xvid, MP4, H.264, ... |
Prohlížeč dokumentů | PDF, XLS, ... |
Baterie |
Kapacita | 7040 mAh |
Typ článků | Li-Po |
Provedení | vestavěná |
Rychlonabíjení | ano, 15 W |
Bezdrátové nabíjení | ne |
Bezdrátové reverzní nabíjení | ne |