| Sítě/SIM |
| 2G | GSM 850, 900, 1800, 1900 |
| 3G | HSDPA 850, 900, 1700, 1900, 2100 |
| 4G | LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38 , 39, 40, 41, 66 |
| 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 75, 77, 78 SA /NSA/Sub6 |
| Jiné | HSPA, LTE, 5G |
| SIM | Dual SIM (SIM 1 + eSIM / Dual eSIM) |
| Velikost/Provedení |
| Rozměr | 165,1 x 71,9 x 6,9 mm po složení 85,1 x 71,9 x 14,9 mm |
| Hmotnost | 187 g |
| Provedení | kovový rám |
| Ochrana | IP48 |
| Displej |
| Velikost | 6,67" |
| Technologie | Dynamic AMOLED 2X |
| Screen-to-body ratio | 85,5 % |
| Rozlišení | 1080 x 2640 px |
| Jas | 2600 nýt (peak) |
| Hustota px | 426 ppi |
| Frekvence | 120 Hz |
| Ochrana | Gorilla Glass Victus 2 |
| Ostatní | HDR10+ |
| Systém/Procesor |
| Operační systém | Android 14 |
| Nadstavba | One UI 6.1.1 |
| Chipset | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (1x3.3 GHz Cortex-X4 & 3x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520) |
| GPU | Adreno 750 |
| Paměť |
| Vnitřní paměť | 256 GB |
| Operační paměť (RAM) | 12 GB |
| Slot pro paměťovou kartu | ne |
| Fotoaparát/Kamera |
| Zadní | 50 Mpx, f/1.8, 23mm (wide), 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS 8 Mpx, f/2.2, 123° (ultrawide), 1.12 µm LED flash, HDR, panorama |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@60/120/240fps, 720p@960fps, HDR10+ |
| Přední | 16 Mpx, f/2.2, 23 mm (wide), 1.22 µm 4K@30fps HDR |
| Zvuk |
| Upozornění | vibrace, vyzvánění MP3/WAV/... |
| Reproduktor | ano |
| Mikrofon | ano |
| 3,5 mm audio jack | ne |
| Ostatní | 32-bit/384kHz audio |
| Komunikace |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
| NFC | ano |
| GPS | ano, GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| Infraport | ne |
| FM rádio | ne |
| Konektory | USB Type-C 3.2, OTG |
| Senzory |
| Accelerometr | ano |
| Gyroscope | ano |
| Proximity | ano |
| Compass | ano |
| Barometr | ano |
| Hallův senzor | ano |
| Senzor přiblížení | ano |
| Snímač otisků prstů | ano |
| Ostatní |
| Podpora audio | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA , DFF, DSF, APE. |
| Podpora video | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| Prohlížeč dokumentů | PDF, XLS, ... |
| Baterie |
| Kapacita | 4000 mAh |
| Typ článků | Li-Ion |
| Provedení | vestavěná |
| Rychlonabíjení | ano, 25 W |
| Bezdrátové nabíjení | ano, 15 W |
| Reverzní bezdrátové nabíjení | ano, 4,5 W |