| Sítě/SIM |
| 2G | GSM 850 /900 / 1800 / 1900 |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - SM-F916B, |
| 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 66 - SM-F916B |
| 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 28, 40, 41, 77, 78 Sub6 |
| SIM | Dual SIM (nano-SIM, e-SIM) |
| Velikost/Provedení |
| Rozměr (otevřeno) | 159.2 x 128.2 x 6.9 mm |
| Rozměr (zavřeno) | 159.2 x 68 x 13.8-16.8 mm |
| Hmotnost | 282 g |
| Provedení | Skleněná přední strana (zavřený), přední část plast (otevřený), zadní strana skleněná, hliníkový rám |
| Displej - hlavní |
| Velikost | 7.6" |
| Screen-to-body ratio | 88.6 % |
| Rozlišení | 2208×1768 px |
| Hustota px | 373 ppi |
| Frekvence | 120 Hz |
| Technologie | Foldable Dynamic AMOLED |
| Ochrana | Corning Gorilla Glass Victus |
| Ostatní | ohebný displej |
| Displej - sekundární |
| Velikost | 6.2" |
| Screen-to-body ratio | xxx % |
| Rozlišení | 2260×816 px |
| Hustota px | neuvedeno |
| Frekvence | 120 Hz |
| Technologie | Dynamic AMOLED |
| Ochrana | neuvedeno |
| Ostatní | Infinity-O displej |
| Systém/Procesor |
| Operační systém | Android 10, up to Android 13 |
| Nadstavba | One UI 5.1.1 |
| Chipset | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 5G+ (7 nm+) |
| CPU | Octa-core (1x3.09 GHz Cortex-A77 & 3x2.42 GHz Cortex-A77 & 4x1.80 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Adreno 650 |
| Paměť |
| Vnitřní paměť | 256 GB |
| Operační paměť (RAM) | 12 GB |
| Slot pro paměťovou kartu | ne |
| Fotoaparát/Kamera |
| Zadní | 12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.76", 1.8µm, Dual Pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.4, 52mm (telephoto), 1/3.6", 1.0µm, PDAF, OIS, 2x optical zoom 12 MP, f/2.2, 123°, 12mm (ultrawide), 1.12µm LED flash, panorama, HDR |
| Video | 4K@60fps, 1080p@60/240fps (gyro-EIS), 720p@960fps (gyro-EIS), HDR10+ |
| Přední - hlavní | 10 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3", 1.22µm |
| Přední - sekundární | 110 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3", 1.22µm |
| Zvuk |
| Upozornění | vibrace, vyzvánění MP3/WAV/... |
| Reproduktor | ano, stereo |
| Mikrofon | ano |
| 3.5mm jack | ne |
| Ostatní | Dolby Atmos |
| Komunikace |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.0 |
| NFC | ano |
| GPS | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| Infraport | ne |
| FM rádio | ne |
| Konektory | USB-C (USB 3.2) |
| Senzory |
| Accelerometr | ano |
| Gyroscope | ano |
| Electronic compass | ano |
| Proximity | ano |
| Barometr | ano |
| Fingerprint | ano |
| Ostatní |
| Podpora audio | MP3, WAV, eAAC+, FLAC, ... |
| Podpora video | DivX, Xvid, MP4, H.264, ... |
| Prohlížeč dokumentů | PDF, XLS, ... |
| Baterie |
| Kapacita | 4500 mAh |
| Typ článků | Li-Po |
| Provedení | vestavěná |
| Rychlonabíjení | ano, 25W |
| Bezdrátové nabíjení | ano, 11W |
| Reverzní bezdrátové nabíjení | ano, 4,5W |