| Sítě/SIM |
| 2G | GSM 850, 900, 1800, 1900 |
| 3G | HSDPA 850, 900, 1700, 1900, 2100 |
| 4G | LTE |
| 5G | SA/NSA/Sub6 |
| Jiné | GPRS, EDGE |
| SIM | Nano-SIM a eSIM |
| Velikost/Provedení |
| Rozměr (otevřeno) | 155,1 x 130,1 x 6,3 mm |
| Rozměr (zavřeno) | 155,1 x 67,1 x 15,8 mm |
| Hmotnost | 263 g |
| Provedení | plastový kryt, hliníkový rám |
| Ochrana | IPx8 |
| Displej - hlavní |
| Velikost | 7.6" |
| Screen-to-body ratio | 90,9 % |
| Rozlišení | 1812 x 2176 px |
| Hustota px | 373 ppi |
| Frekvence | 120 Hz |
| Technologie | Dynamic AMOLED 2X |
| Ochrana | neuvedeno |
| Ostatní | ohebný displej |
| Displej - sekundární |
| Velikost | 6.2" |
| Screen-to-body ratio | xxx % |
| Rozlišení | 904 x 2316 px |
| Hustota px | neuvedeno |
| Frekvence | 120 Hz |
| Technologie | Dynamic AMOLED 2X |
| Ochrana | Corning Gorilla Glass Victus+ |
| Ostatní | neuvedeno |
| Systém/Procesor |
| Operační systém | Android 12 |
| Nadstavba | One UI 4.1 |
| Chipset | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) |
| CPU | Osmijádrový (1x3,19 GHz Cortex-X2 a 3x2,75 GHz Cortex-A710 a 4x1,80 GHz Cortex-A510) |
| GPU | Adreno 670 |
| Paměť |
| Vnitřní paměť | 256 GB |
| Operační paměť (RAM) | 8 GB |
| Slot pro paměťovou kartu | ne |
| Fotoaparát/Kamera |
| Zadní | 50 MP, f/1,8, (širokoúhlý), Dual Pixel PDAF, OIS 10 MP, f/2,4, (teleobjektiv), 1,0 µm, PDAF, OIS,3x optický zoom 12 MP, f/2,2, 123°, 12 mm (ultraširoký), 1,12 um LED flash, panorama, HDR |
| Video | 4K@60fps |
| Přední - hlavní | 4 MP, f/1,8, 2,0 µm, pod displejem 4K@30fps |
| Přední - sekundární | 10 MP, f/2,2, 26 mm (širokoúhlý), 1/3", 1,22 µm 1080p@30fps |
| Zvuk |
| Upozornění | vibrace, vyzvánění MP3/WAV/... |
| Reproduktor | ano, stereo |
| Mikrofon | ano |
| 3.5mm jack | ne |
| Ostatní | 32bitový/384kHz zvuk, vyladěný společností AKG |
| Komunikace |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dvoupásmové, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.2 |
| NFC | ano |
| GPS | ano, s A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| Infraport | ne |
| FM rádio | ne |
| Konektory | USB Type-C 3.2, USB On-The-Go |
| Podpora S Pen | neuvedeno |
| Senzory |
| Accelerometr | ano |
| Gyroscope | ano |
| Electronic compass | ano |
| Proximity | ano |
| Barometr | ano |
| Fingerprint | ano |
| Ostatní |
| Podpora audio | MP3, WAV, eAAC+, FLAC, ... |
| Podpora video | DivX, Xvid, MP4, H.264, ... |
| Prohlížeč dokumentů | PDF, XLS, ... |
| Baterie |
| Kapacita | 4400 mAh |
| Typ článků | Li-Po |
| Provedení | vestavěná |
| Rychlonabíjení | ano, 25W |
| Bezdrátové nabíjení | ano, 15W |
| Reverzní bezdrátové nabíjení | ano, 4,5W |
| Ostatní | neuvedeno |