| Sítě/SIM |  
  | 2G |  GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (pouze dual-SIM model) |  
  | 3G |  HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |  
  | 4G |  1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 66 |  
  | 5G |  1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA/Sub6 |  
  | SIM |  Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |  
  | Velikost/Provedení |  
  | Rozměr |  161,1 x 77,4 x 8,2 mm |  
  | Hmotnost |  213 g |  
  | Provedení |  Gorilla Glass Victus vpředu, Gorilla Glass vzadu, hliníkový rám |  
  | Stupeň ochrany |  IP67 prach/vodovzdorná (až 1 m na 30 min) |  
  | Displej |  
  | Velikost |  6,6" |  
  | Poměr stran |  19,5:9 |  
  | Frekvenční odezva |  120 Hz |  
  | Rozlišení |  1080 x 2340 px |  
  | Hustota px |  390 ppi |  
  | Kontrast |  neuvedeno |  
  | Svítivost |  1000 nýt (HBM) |  
  | Technologie |  Super AMOLED |  
  | Ochrana |  Corning Gorilla Glass Victus+, Always-On displej (Vždy-aktivní displej) |  
  | Systém/Procesor |  
  | Operační systém |  Android 14 |  
  | Nadstavba |  One UI 6 |  
  | Chipset |  Exynos 1480 |  
  | CPU |  Octa-core (4x2,75 GHz Cortex-A78 & 4x2,0 GHz Cortex-A55) |  
  | GPU |  neuvedeno |  
  | Paměť |  
  | Vnitřní paměť |  256 GB |  
  | Operační paměť (RAM) |  8 GB |  
  | Slot pro paměťovou kartu |  microSDXC (používá sdílený SIM slot) |  
  | Fotoaparát/Kamera |  
  | Zadní |  50 MP, f/1.8, (širokoúhlý), 1/1,56", 1.0 µm, PDAF, OIS  12 MP, f/2.2, 123° (ultraširokoúhlý), 1/3,06", 1.12 µm  5 MP, f/2.4, (makro)  LED flash, panorama, HDR, Nightography a jiné |  
  | Video |  4 K @ 30 fps, 1080 p @ 30/60 fps, gyro-EIS |  
  | Přední |  32 MP, f/2.2, 26mm (širokoúhlý), 1/2,74", 0.8 µm  4 K @ 30 fps, 1080 p @ 30/60 fps |  
  | Zvuk |  
  | Upozornění |  vibrace, vyzvánění MP3, AAC, WAV, FLAC... |  
  | Reproduktor |  ano |  
  | Mikrofon |  ano |  
  | 3,5 mm audio jack |  ne |  
  | Komunikace |  
  | WLAN |  Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |  
  | Bluetooth |  5.3, A2DP, LE, aptX |  
  | NFC |  ano |  
  | GPS |  ano, GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |  
  | Infraport |  ne |  
  | FM rádio |  ne |  
  | Konektory |  USB Type-C 2.0, OTG |  
  | Senzory |  
  | Akcelerometr |  ano |  
  | Gyroskop |  ano |  
  | Kompas |  ano |  
  | Virtual Proximity Sensing |  ano |  
  | Světelný |  neuvedeno |  
  | Odtisk prstu |  ano, pod displejem, optické |  
  | Baterie |  
  | Kapacita |  5000 mAh |  
  | Typ článků |  neuvedeno |  
  | Provedení |  vestavěná |  
  | Rychlonabíjení |  ano, 25 W |  
  | Bezdrátové nabíjení |  ne |  
  | Reverzní bezdrátové nabíjení |  ne |