| Sítě/SIM |
| 2G | GSM 850, 900, 1800, 1900 |
| 3G | HSDPA 850, 900, 1900, 2100 |
| 4G | LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41 td> |
| 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78 |
| Jiné | GPRS, EDGE |
| SIM | Dual SIM (nano-SIM) |
| Velikost/Provedení |
| Rozměr | 146.3 x 70.9 x 7.6 mm |
| Hmotnost | 168 g |
| Provedení | hliníkový rám, skleněný kryt |
| Stupeň ochrany | IP68 |
| Displej |
| Velikost | 6.1" |
| Poměr stran | neuvedeno |
| Frekvenční odezva | 48 - 120 Hz |
| Dotyková vzorkovací frekvence | neuvedeno |
| Rozlišení | 2400 x 1080 px |
| Hustota px | 425 ppi |
| Kontrast | neuvedeno |
| Svítivost | neuvedeno |
| Technologie | Dynamic AMOLED 2X |
| Ochrana | Gorilla Glass Victus 2 |
| Jiné | HDR10+, multidotykový, kapacitní |
| Systém/Procesor |
| Operační systém | Android 13 |
| Nadstavba | One UI 5.1 |
| Chipset | Snapdragon 8 Gen2 pro Galaxy (4nm) |
| CPU | Octa-core (1x3.2 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) |
| GPU | Adreno 740 |
| Paměť |
| Vnitřní paměť | 256 GB, UFS 4.0 |
| Operační paměť (RAM) | 8 GB |
| Slot pro paměťovou kartu | ne |
| Fotoaparát/Kamera |
| Zadní | 50 Mpx, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, Dual Pixel PDAF, OIS 12 Mpx, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/2.55", 1.4µm, Super Steady video 10 Mpx, f/2.4, 70mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, 3x zoom, PDAF, OIS LED blesk, Panorama, HDR a jiné |
| Video | 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS |
| Přední | 12 Mpx, f/2.2, 25mm (wide), 1/3.2" 1.12µm, DualPixel AF, HDR10+ 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
| Zvuk |
| Upozornění | vibrace, vyzvánění MP3/WAV/... |
| Reproduktor | ano |
| Mikrofon | ano |
| 3.5 mm audio jack | ano |
| Ostatní | Dolby Atmos, stereo reproduktory |
| Komunikace |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
| Ultra Wideband | ano |
| NFC | ano |
| GPS | ano, s A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| Infraport | neuvedeno |
| FM rádio | ano |
| Konektory | USB-C (USB 3.2) |
| S Pen | ano |
| Senzory |
| Akcelerometr | ano |
| Gyroskop | ano |
| Proximity | ano |
| Světelný | ano |
| Kompas | ano |
| Odtisk prstu | ano |
| Baterie |
| Kapacita | 3900 mAh |
| Typ článků | Li-Po |
| Provedení | vestavěná |
| Rychlonabíjení | ano, 25W |
| Bezdrátové nabíjení | ano, 10W |
| Reverzní bezdrátové nabíjení | ano, 4.5W |