| Sítě/SIM |
| 2G | GSM 850, 900, 1800, 1900 |
| 3G | HSDPA 800, 850, 900, 1700(AWS), 1900, 2100 |
| 4G | LTE-A 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66 - International |
| 5G | SA/NSA/Sub6 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 - International td> |
| SIM | Nano SIM + eSIM |
| Velikost/Provedení |
| Rozměr | 158 x 76,5 x 8,2 mm |
| Hmotnost | 209 g |
| Ochrana | IP68 |
| Displej |
| Velikost | 6.4" |
| Screen-to-body ratio | 83,2 % |
| Rozlišení | 1080 x 2340 px |
| Obnovovací frekvence | 120 Hz |
| Hustota px | 403 ppi |
| Technologie | Dynamic AMOLED 2X |
| Ochrana | Corning Gorilla Glass 5 |
| Ostatní | HDR10+, 1450 nýtů (peak) |
| Systém/Procesor |
| Operační systém | Android 13 (s možností upgradeu na Android 14) |
| Nadstavba | One UI 6 |
| Chipset | Exynos 2200 (4 nm) (International) |
| CPU | Octa-core (1x2.8 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.8 GHz Cortex-A510) |
| GPU | Xclipse 920 |
| Paměť |
| Vnitřní paměť | 128 GB |
| Operační paměť (RAM) | 8GB |
| Slot pro paměťovou kartu | ne |
| Fotoaparát/Kamera |
| Zadní | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), PDAF, OIS 8 MP, f/2.4, 75mm (telephoto), PDAF, OIS, 3x optický zoom 12 MP, f/2.2, 123° (ultrawide) LED flash, HDR, panorama a další |
| Video | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 720p@960fps |
| Přední | 10 MP, f/2.4, 26mm (wide) 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps; gyro-EIS |
| Zvuk |
| Upozornění | vibrace, vyzvánění MP3/WAV/FLAC/... |
| Reproduktor | Stereo reproduktory |
| Mikrofon | ano |
| 3.5mm jack | ne |
| Komunikace |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
| NFC | ano |
| GPS | ano, s, GLONASS, BDS, GALILEO |
| Infraport | neuvedeno |
| FM rádio | neuvedeno |
| Konektory | USB Type-C, OTG |
| Senzory |
| Accelerometr | ano |
| Gyroscope | ano |
| Compass | ano |
| Virtual proximity sensing | ano |
| Fingerprint | ano (optický pod displejem) |
| Samsung DeX | ano |
| Ostatní |
| Podpora audio | MP3, WAV, eAAC+, FLAC, ... |
| Podpora video | DivX, Xvid, MP4, H.264, ... |
| Prohlížeč dokumentů | PDF, XLS, ... |
| Baterie |
| Kapacita | 4500 mAh |
| Technologie | Li-Ion |
| Provedení | vestavěná |
| Nabíjení | kabelové, 25 W (PD2.0, 50% in 30 min) |
| Bezdrátové nabíjení | ano |
| Bezdrátové reverzní nabíjení | ne |