| Sítě/SIM |
| 2G | GSM 850, 900, 1800, 1900 |
| 3G | HSDPA 850, 900, 1900, 2100 |
| 4G | LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 66 |
| 5G | 5G SA, NSA, Sub6 |
| Jiné | GPRS, EDGE |
| SIM | Dual SIM (nano-SIM) |
| Velikost/Provedení |
| Rozměr | 155.7 x 74.5 x 7.9 mm |
| Hmotnost | 177 g |
| Provedení | hliníkový rám, plastový kryt |
| Ostatní | IP68 |
| Displej |
| Velikost | 6.4" |
| Obnovovací frekvence | 120Hz |
| Screen-to-body ratio | 85.3% |
| Poměr stran | 20:9 |
| Rozlišení | 2400 x 1080 px |
| Hustota px | 411 ppi |
| Technologie | Dynamic AMOLED 2X |
| Ochrana | Gorilla Glass Victus |
| Jiné | Always-On, multidotykový, kapacitní |
| Systém/Procesor |
| Operační systém | Android 12 |
| Nadstavba | One UI 4 |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 888 5G (5 nm) |
| CPU | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 680 & 3x2.42 GHz Kryo 680 & 4x1.80 GHz Kryo 680) |
| GPU | Adreno 660 |
| Paměť |
| Vnitřní paměť | 128 GB UFS |
| Operační paměť (RAM) | 6 GB DDR5 |
| Slot pro paměťovou kartu | ne |
| Fotoaparát/Kamera |
| Zadní | 12 Mpx, f/1.8, 26mm (wide), Dual Pixel PDAF, OIS 8 Mpx, f/2.4, 76mm (telephoto), PDAF, 3x optický zoom 12 Mpx, f/ 2.2, 13mm, 123° (ultrawide) LED blesk, panorama, HDR |
| Video | 4K@60/30fps 1080p@120/60/30fps 720p@960fps HDR10+, stereo sound, gyro-EIS+OIS |
| Přední | 32 MP, f/2.2, 26mm (wide), HDR 1080p@30fps |
| Zvuk |
| Upozornění | vibrace, vyzvánění MP3/WAV/... |
| Reproduktor | ano |
| Mikrofon | ano |
| 3.5 mm audio jack | ne |
| Ostatní | Dolby Atmos, stereo reproduktory |
| Komunikace |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| NFC | ano |
| GPS | ano, s A-GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
| Infraport | ne |
| FM rádio | ne |
| Konektory | USB-C (USB 3.2) |
| Ostatní | ANT+, Bixby, Samsung Dex |
| Senzory |
| Accelerometr | ano |
| Gyroscope | ano |
| Proximity Sensor | ano |
| Light Sensor | ano |
| E-Compass | ano |
| Barometer | ano |
| Fingerprint Sensor - under display | ano, optický |
| Ostatní |
| Podpora audio | MP3, WAV, eAAC+, FLAC, ... |
| Podpora video | DivX, Xvid, MP4, H.264, ... |
| Prohlížeč dokumentů | PDF, XLS, ... |
| Baterie |
| Kapacita | 4500 mAh |
| Typ článků | Li-Ion |
| Provedení | vestavná |
| Rychlonabíjení | ano, 25W |
| Bezdrátové nabíjení | ano, 15W |
| Reverzní bezdrátové nabíjení | ano |