Sítě/SIM |
2G | GSM 850, 900, 1800, 1900 |
3G | HSDPA 850, 900, 1900, 2100 |
4G | LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
Jiné | GPRS, EDGE |
SIM | Dual SIM (nano-SIM) |
Velikost/Provedení |
Rozměr | 165.3 x 76.8 x 9.4 mm |
Hmotnost | 215 g |
Provedení | plastový rám, plastový kryt |
Displej |
Velikost | 6.67" |
Screen-to-body ratio | 84.6 % |
Rozlišení | 2400 x 1080 px |
Hustota px | 395 ppi |
Frekvence | 120 Hz |
Technologie | IPS LCD |
Ochrana | Gorilla Glass 6 |
Ostatní | neuvedeno |
Systém/Procesor |
Operační systém | Android 11 |
Nadstavba | MIUI 12 for POCO |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 860 (7 nm) |
CPU | Octa-core (1x2.96 GHz Kryo 485 Gold & 3x2.42 GHz Kryo 485 Gold & 4x1.78 GHz Kryo 485 Silver) |
GPU | Adreno 640 |
Paměť |
Vnitřní paměť | 256 GB UFS 3.1 |
Operační paměť (RAM) | 8 GB |
Slot pro paměťovou kartu | micro-SD (do 1TB) |
Fotoaparát/Kamera |
Zadní | 48 Mpx, f/1.8, (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF 8 Mpx, f/2.2, 119° (ultrawide) 2 Mpx, f/2.4, (makro) 2 Mpx, f/2.4, (depth) Dual-LED flash, HDR, panorama |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps, gyro-EIS |
Přední | 20 Mpx, f/2.2, (wide), 1/3.4", 0.8µm 1080p@30fps |
Zvuk |
Upozornění | vibrace, vyzvánění MP3/WAV/... |
Reproduktor | ano, stereo |
Mikrofon | ano |
3.5 mm audio jack | ano |
Ostatní | 24-bit/192kHz audio |
Komunikace |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
NFC | ano |
GPS | ano, s A-GPS, GLONASS, BDS |
Infraport | ne |
FM rádio | ano |
Konektory | USB-C (USB 2.0), USB On-The-Go |
Senzory |
Accelerometr | zajišťuje přetáčení displeje horizontální/vertikální |
Gyroscope | zabezpečuje ovládání nakláněním, využití nap. při hrách |
Proximity Sensor | zajišťuje vypnutí obrazovky během telefonování |
Light Sensor | senzor úrovně okolního osvětlení |
E-Compass | umožňuje orientovat se podle světových stran |
Fingerprint Sensor | skener otisků prstů zvyšuje bezpečnost |
Ostatní |
Podpora audio | MP3, WAV, eAAC+, FLAC, ... |
Podpora video | DivX, Xvid, MP4, H.264, ... |
Prohlížeč dokumentů | PDF, XLS, ... |
Baterie |
Kapacita | 5160 mAh |
Typ článků | Li-Pol |
Provedení | vestavěná |
Rychlonabíjení | ano, 33W |
Bezdrátové nabíjení | ne |