| Sítě/SIM |
| 2G | GSM 850, 900, 1800, 1900 |
| 3G | HSDPA 850, 900, 1900, 2100 |
| 4G | LTE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 34 , 38, 39, 40, LTE-A Cat21, 1400/200 Mbps |
| Jiné | GPRS, EDGE |
| SIM | Dual SIM (nano-SIM) |
| Velikost/Provedení |
| Rozměr | 158 x 73.4 x 8.4 mm |
| Hmotnost | 192 g |
| Provedení | hliníkový rám, skleněný kryt |
| Ochrana | IP68 |
| Displej |
| Velikost | 6.47'' |
| Rozlišení | 2340 x 1080 px |
| Hustota px | 398 ppi |
| Technologie | OLED |
| Jiné | DCI-P3 HDR10, multidotykový, kapacitní |
| Systém/Procesor |
| Operační systém | Android 9.0 (Pie) + EMUI 9 |
| Chipset | Hisilicon Kirin 980 (7 nm) |
| CPU | Cortex-A76 Dual-Core 2.6GHz + Cortex-A76 Dual-Core 1.92GHz +Cortex-A55 Quad-Core 1.8GHz |
| GPU | Mali-G76 MP10 |
| Paměť |
| Vnitřní paměť | 128 GB |
| Operační paměť (RAM) | 6 GB |
| Slot pro paměťovou kartu | NanoSD (do 256 GB), používá SIM2 slot |
| Fotoaparát/Kamera |
| Zadní | 40 Mpx, f/1.6, 27mm (wide), 1/1.7", PDAF/Laser AF, OIS 20 Mpx, f/2.2, 16mm (ultrawide), 1/2.7", PDAF/Laser AF 8 Mpx periscope, f/3.4, 125mm (telephoto), 1/4", 5x optický zoom, OIS, PDAF/Laser AF TOF 3D kamera, Leica optics, LED blesk, panorama, HDR |
| Video | 2160p@30fps 1080p@60fps 1080p@30fps (gyro-EIS) 720p@960fps |
| Přední | 32 Mpx, f/2.0 (wide), HDR 1080p@30fps |
| Zvuk |
| Upozornění | vibrace, vyzvánění MP3/WAV/... |
| Reproduktor | ano |
| Mikrofon | ano |
| 3.5 mm audio jack | ano |
| Ostatní | Dolby Atmos, 32-bit/384kHz audio, aktivní rušení okolního šumu |
| Komunikace |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX HD |
| NFC | ano |
| GPS | ano, s A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| Infraport | ano |
| FM rádio | ne |
| Konektory | USB-C (USB 3.1 Gen 1) |
| Senzory |
| Accelerometr | zajišťuje přetáčení displeje horizontální/vertikální |
| Gyroscope | zabezpečuje ovládání nakláněním, využití nap. při hrách |
| Proximity Sensor | zajišťuje vypnutí obrazovky během telefonování |
| Light Sensor | senzor úrovně okolního osvětlení |
| E-Compass | umožňuje orientovat se podle světových stran |
| Fingerprint Sensor - under display | skener otisků prstů zvyšuje bezpečnost |
| Face Recongnition | skenování obličeje zvyšuje bezpečnost |
| Ostatní |
| Podpora audio | MP3, WAV, eAAC+, FLAC, ... |
| Podpora video | DivX, Xvid, MP4, H.264, ... |
| Prohlížeč dokumentů | PDF, XLS, ... |
| Baterie |
| Kapacita | 4200 mAh |
| Typ článků | Li-Pol |
| Provedení | vestavěná |
| Rychlonabíjení | ano, 40W |
| Bezdrátové nabíjení | ano, 15W |
| Reverzní bezdrátové nabíjení | ano, 9W |