Sítě/SIM |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800/1900 |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 - A2783, A2784, A2785 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 - A2595 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 - A2782 |
5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A2783, A2784, A2782, A2 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A2595 td> |
Rychlost | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA), 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
SIM | Nano-SIM nebo eSIM |
Velikost/Provedení |
Rozměr | 138,4 x 67,3 x 7,3 mm |
Hmotnost | 144 g |
Displej |
Velikost | 4.7'' |
Rozlišení | 750 x 1334 px, 16:9 |
Hustota px | 326 ppi |
Technologie | Retina IPS LCD |
Voděodolnost | IP67 |
Jiné | Wide color gamut, True-tone, 625 nýts |
Ochrana | oleofobní povlak |
Systém/Procesor |
Operační systém | iOS 15.3 |
Chipset | Apple A15 Bionic (5 nm) |
CPU | Hexa-core (2xX.XX GHz Avalanche + 4xX.X GHz Blizzard) |
GPU | Apple GPU (4-core graphics) |
Paměť |
Vnitřní paměť | 256 GB |
Operační paměť (RAM) | 3 GB |
Slot pro paměťovou kartu | ne |
Fotoaparát/Zadní kamera |
Objektiv | 12 MP, f/1.8 (wide), PDAF, OIS |
Funkce | Quad-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
Video | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, optická stabilizace, stereo nahrávání zvuku |
Selfie/Přední kamera |
Objektiv | 7 MP, f/2.2 |
Funkce | HDR |
Video | 1080p@30fps; gyro-EIS |
Zvuk |
Reproduktor | ano, stereo reproduktory |
Mikrofon | ano |
3.5 mm audio jack | ne |
Komunikace |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
NFC | ano |
IR port | ne |
GPS | ano (A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS) |
Konektor | Lightning, USB 2.0 |
Senzory |
Snímač otisků prstů | Ano, na přední straně |
Accelerometr | Ano |
Proximity Sensor | Ano |
Compass | Ano |
Gyroskop | Ano |
Barometr | Ano |
Baterie |
Kapacita | neuvedeno |
Typ článků | Li-Ion |
Provedení | vestavěná |
Rychlonabíjení | 18W |
Bezdrátové nabíjení | ano |